PGMW-15
一体型小型ロールガイダ
ウェブ搬送の中間工程で蛇行制御を行う場合に使用します。コントローラ、センサが一体的に組み込まれているため、お客様の設計や設置・配線・調整の手間を短縮することができ、簡単に使用できます。ブラシレスモータ搭載でメンテナンス性に優れ、高応答、高精度の制御を実現します。幅600mm以下の小幅ウェブに適用し、包装機や衛生用品製造機の蛇行制御に適しています。
図面
特長
- 電源を接続するだけなので、短時間で機械への組み付けが完了します。
- メンテナンスフリーのブラシレスDCモータを採用しました。
- ボールねじ式超小型アクチュエータを内蔵しており、ロール枠をガタのなくパワフルに旋回させます。
- ロール枠の旋回トルクが従来のギア式のPG-100と比較して2.5倍以上になります。
- 低バックラシ(従来機の1/10以下)と相まって、ピボット軸と2ヶ所のカムフォロアにてロール枠を3点支持する構成であるため、剛性の高いロール枠となっています。
- 赤外線エッジセンサ(PSM-75シリーズ)と超音波エッジセンサ(PSM-46シリーズ)を用途に応じて選択することができます。また、PSM-75シリーズを2台使用することでセンタリング制御が可能です。
仕様
ショートType(PGMW-15-ST) | ロングType(PGMW-15-LT) | ||||||||
電源 | DC24V±20% 付属ケーブル(5m)の端子に接続して下さい。(24V:「+」、OV:「-」、接地「FG」) | ||||||||
消費電流 | 0.6A(電源電圧DC24V時) | ||||||||
組込機器 | コントローラ | PEM-200 | |||||||
センサ | センサの種類及び台数をご指定下さい。 ・PSM-46、46W(最大1台、エッジ制御) ・PSM-75、75W(最大2台、エッジまたはセンタリング制御) PSM-75シリーズを使用する場合、粉塵の多い環境ではレンズへの粉塵付着を防止するダストブローユニットを使用することが有効です。型式はPSM-75W-DBとなります。その場合、エア圧:0.2〜0.5MPa、ドライエア、最大消費量20Nℓ/分を準備願います。 |
||||||||
適用範囲 | ロール面長 | 150~650mm | 200~650mm | ||||||
ロール径 | φ46、φ78その他の仕様についてはお問い合わせ下さい。 | ||||||||
ロール材質 | ・アルミロール(アルマイト 無/有) ・ゴムロール(NBR白) ・CFRP(ラバーコルク巻きつけ 無/有) その他の仕様についてはお問い合わせ下さい。 |
||||||||
ロールスパン | 150mm | 175mm | 200mm | 225mm | 250mm | 275mm | 300mm | 400mm | |
修正量 ※1 | ±17mm | ±19mm | ±22mm | ±25mm | ±16mm | ±18mm | ±20mm | ±27mm | |
修正速度 | 20mm/s | 22mm/s | 25mm/s | 28mm/s | 14mm/s | 15mm/s | 17mm/s | 23mm/s | |
最大ウェブ張力 ※2 | 200N(ウェブ幅250㎜) | 260N(ウェブ幅450㎜) | |||||||
最大ウェブ走行速度 | 300m/min | ||||||||
使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:80%Rh以下(結露なきこと) | ||||||||
質量(駆動部本体、ロール枠除く) | 4.0kg | ||||||||
その他 | <ロール枠の位置決め方法について> ・センターの位置決めには近接スイッチ、ストロークエンドの位置は電子カウンタ式となっております(位置はコントローラにて設定)。電源投入時に自動でセンターへ移動します。(標準仕様) ・オプションとしてストロークエンド検出用の近接スイッチを追加することができます。 <操作盤とコネクタパネルの位置について> ・駆動部本体ケースの左右側面には、操作盤とコネクタパネルがあります。 ・ウェブの流れ方向により、決まった方向にして出荷します。 (右流れ)出口側ロールを正面に見て、左端側が操作盤になります。 (左流れ)出口側ロールを正面に見て、右端側が操作盤になります。 |
(ショートtype:±7°、ロングtype:±4°)
※2 張力は、ウェブ幅に比例します。